Licitações – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João Batista

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 115 3 0 118
Chamamento Público 0 1 0 0 0 18 0 0 19
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 1 28 0 0 29
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 6 0 0 8
Convite 0 0 0 0 2 159 17 0 178
Credenciamento 0 1 1 0 1 115 3 0 121
Dispensa 0 0 0 0 0 1328 1 0 1329
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 1096 0 0 1096
Leilão 0 0 0 2 0 39 1 0 42
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 0 142 642 236 11728 476 0 13224
Pregão Eletrônico 1 0 0 0 0 24 1 0 26
Tomada de Preços 0 0 2 9 6 1297 49 0 1363

Nenhum Post Encontrado